Talle AR Internacional Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 36 XS 80–84 60–64 86–90
S 38 S 84–88 64–68 90–94
M 40 M 88–92 68–72 94–98
L 42 L 92–96 72–76 98–102
XL 44 XL 96–100 76–80 102–106
XXL 46 XXL 100–104 80–84 106–110
XXXL 48 XXXL 104–108 84–88 110–114



Medida Cómo medir
Busto Medí el contorno de la parte más amplia del pecho.
Cintura Medí el contorno de la parte más angosta de la cintura.
Cadera Medí el contorno de la parte más ancha de las caderas.