| Contorno de cintura del pantalon (cm) | Contorno de cadera del pantalon(cm) | |
|---|---|---|
| 36 / XXS | 64-70 | 88-92 |
| 38 / XS | 70-74 | 90-94 |
| 40 / XS | 74-78 | 94-98 |
| 42 / S | 76-80 | 95-100 |
| 44 / M | 80-84 | 96-102 |
| 46 / L | 84-88 | 100-105 |
| 48 / XL | 88-90 | 102-108 |
| 50 / XXL | 90-94 | 106-112 |
| 52 / XXL | 94-98 | 110-114 |
| 54 | 96-100 | 112-116 |
| Contorno de busto de sisa a sisa (cm) | Contorno de cintura de la prenda (cm) | Hombro a hombro (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 85 | 37-40 |
| M | 95-100 | 90 | 38-41 |
| L | 105-110 | 95-100 | 39-42 |
| XL | 105-110 | 100-105 | 42-44 |
| XXL | 110-115 | 105-108 | 44-45 |
Cuadro de equivalencias |
||||
| Prendas superiores | ||||
|---|---|---|---|---|
| T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 |
| S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/XXXL |
| Prendas inferiores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| 38/40 | 40/42 | 44 | 46 | 48 | |
| JEANS Linea skinny | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 26 | 30 | 32 |
| 36 / XXS | 38 / XS | 40 / XS | 42 / S | 44 / M |